Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Wunschlisten
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Matomo Tracking
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 2045487
- Hersteller-Nr.: 7C56-003R
- EAN: 4719072731885
Technische Daten
Verpackung | Retail |
Sockel | AMD AM4 |
Stromanschlüsse | 1x 8-Pin EPS12V, 1x 24-Pin ATX |
Anschlüsse extern | 1x DisplayPort 1.2, 1x Gb LAN, 1x HDMI 1.4, 1x PS/2 Combo, 1x Toslink, 1x USB-A 3.1, 1x USB-C 3.1, 2x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.0, 5x Klinke |
Anschlüsse intern | 1x Chassis Intrusion-Header, 1x TPM-Header, 1x USB-C 3.0 Key-A Header, 1x USB 3.0 Header, 2x USB 2.0 Header, 6x SATA 6Gb/s |
Anschlüsse Kühlung | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter/Pumpe 4-Pin, 6x Lüfter 4-Pin |
Audiochip | 7.1 Realtek ALC892 |
MultiGPU | AMD 2-Way-CrossFireX |
Besonderheiten | 1x M.2-Passivkühler, Diagnostic LED, I/O-Blende integriert |
Erweiterungsslots | 1x M.2/M-Key, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 |
Anschlüsse Beleuchtung | 1x RGB-Header 4-Pin, 2x ARGB-Header 3-Pin |
RAM | 4x Slots, DDR4 DIMM 288-Pin, Dual Channel, max. 128 GB (UDIMM) |
Onboard Grafik | IGP durch CPU/APU |
Formfaktor | ATX |
Chipsatz | AMD B550 |
Modell | MPG B550 Gaming Plus |
Formfaktor | ATX |
Beleuchtung | 1 Zone (Chipsatz-Kühler), RGB |
Wireless | N/A |
RAM | 4x DDR4 DIMM, dual PC4-35200U/DDR4-4400 (OC), max. 128GB (UDIMM) |
Erweiterungsslots | 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 1x PCIe 3.0 x16 (x4), 1x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1, 22110/2280/2260/2242) |
Anschlüsse extern | 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s, 1x USB-C 3.1 (10Gb/s, B550) |
Anschlüsse intern | 1x USB-C 3.0 Key-A Header (5Gb/s), 1x USB 3.0 Header (5Gb/s, 2x USB 2.0 Header (480Mb/s, 2x USB 3.0), 4x USB 2.0) |
Header Kühlung | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter/Pumpe 4-Pin, 6x Lüfter 4-Pin |
Header Beleuchtung | 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A) |
Grafik | iGPU |
Multi-GPU | AMD 2-Way-CrossFireX (x16/x4) |
Stromanschlüsse | 1x 8-Pin EPS12V, 1x 24-Pin ATX |
VRM | 7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller |
BIOS | 1x 32MB (256Mb) |
Besonderheiten | 1x M.2-Passivkühler, Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED-Indikatoren), I/O-Blende integriert, Onboard TPM 2.0 Unterstützung (AMD fTPM) |
CPU-Kompatibilität | <a href:./?cat:cpuamdam4&xf:12099_Desktop+(Mainstream)~596_Cezanne~820_AM4&asuch:Ryzen target:_blank>Ryzen 5000G</a>, <a href:./?cat:cpuamdam4&xf:12099_Desktop+(Mainstream)~596_Matisse~820_AM4&asuch:Ryzen target:_blank>Ryzen 3000</a>, <a href:./?cat:cpuamdam4&xf:12099_Desktop+(Mainstream)~596_Renoir~820_AM4&asuch:Ryzen target:_blank>Ryzen 4000G</a>, <a href:./?cat:cpuamdam4&xf:12099_Desktop+(Mainstream)~596_Vermeer~820_AM4&asuch:Ryzen target:_blank>Ryzen 5000</a>, ohne TDP-Einschränkung (<a href:https |
Audio | 7.1 (Realtek ALC892) |
Sockel | AMD AM4 |
Chipsatz | AMD B550 |
Buttons/Switches | LED Switch (intern), USB BIOS Flashback (extern) |
RAID-Level | 0/1/10 (B550) |
MOSFETs CPU | 10x 46A 4C029N/4C024N |
MOSFETs SoC | 4x 46A 4C029N/4C024N |
Bezeichnung | MPG B550 Gaming Plus |
Für die Richtigkeit der hier angegebenen Angaben wird keine Haftung übernommen.
Weiterführende Links zu
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.